| 鉄道模型(Nゲージ)・情景素材 |
| <マイクロエース> | |||||
| 品番 | 品 名 | 定価 | 販売価格 | ||
| A-0934 | 203系0番台 2次車 基本 | 6両セット | \18,375 | セットで\20,000 | |
| A-0935 | 203系0番台 2次車 増結 | 4両セット | \10,500 | ||
| A-1663 | 205系 量産先行車 山手線 (M車入) 増結 | 5両セット | \16,275 | \11,390 | |
| A-0646 | 811系0番台 BSどーも君号 | 4両セット | \15,225 | \12,180 | |
| A-0928 | 国鉄 153系 特急「こだま」 基本 | 8両セット | \22,575 | \16,000 | |
| A-0904 | 国鉄 165系 湘南色・新型冷房車 急行「内房」 | 7両セット | \21,000 | \16,000 | |
| A-0915 | 国鉄 165系 湘南色・冷房準備車 急行「信州」 | 9両セット | \24,675 | \19,000 | |
| A-0315 | 781系 新塗装・シングルアーム 特急「すずらん」 | 4両セット | \14,490 | \11,500 | |
| A-2960 | 383系 特急「しなの」 基本 | 6両セット | \18,900 | セットで\25,000 | |
| A-2961 | 383系 特急「しなの」 増結 | 4両セット | \15,225 | ||
| A-2962 | 383系 特急「しなの」 増結 | 2両セット | \6,615 | ||
| A-0377 | 783系 特急「みどり」「ハウステンボス」 | 8両セット | \22,050 | \17,640 | |
| A-1072 | 371系 特急「あさぎり」 シングルアームパンタ | 7両セット | \21,840 | \17,400 | |
| A-2681 | わたらせ渓谷鉄道 わ01形 「サロンドわたらせ」 | 3両セット | \9,240 | \7,300 | |
| A-5933 | キハ40系700番台 キタキツネ・イカ・カニ塗装 | 3両セット | \15,225 | \12,000 | |
| A-2682 | 12系 お座敷客車 「江戸」 | 6両セット | \15,750 | \12,600 | |
| A-2683 | 12系 お座敷客車 「ナコ座」 | 6両セット | \15,750 | \12,600 | |
| A-8644 | 50系1000番台 筑豊本線 | 6両セット | \16,590 | \10,700 | |
| A-8574 | シキ800+ヨ8000 (黒) | 3両セット | \16,590 | \13,200 | |
| A-8575 | シキ810+ヨ8000 (ブルー) | 3両セット | \16,590 | \13,200 | |
| A-2671 | タキ11000 前期型・日本石油 サンライズマーク | 8両セット | \9,765 | \7,800 | |
| A-2673 | タキ11000 後期型・日本石油輸送 | 8両セット | \9,765 | \7,800 | |
| A-3084 | 国鉄 ワム80000初期型+鮮魚用+ワキ5000 | 11両セット | \15,015 | \12,000 | |
| A-1788 | EF65 1019/1118 レインボー色 特別企画 重連 | 2両セット | \16,275 | \10,000 | |
| A-1789 | EF65 123・123 新旧塗装 特別企画 | 2両セット | \16,275 | \10,000 | |
| A-3400 | ED42 4重連 | 4両セット | \20,790 | \16,600 | |
| A-3272 | 相模鉄道 旧6000系 新塗装・冷房改造車 | 8両セット | \22,575 | \18,060 | |
| A-3364 | 長野電鉄 2000系 A編成 復活茶色塗装 冬姿 | 3両セット | \12,600 | \10,000 | |
| A-2650 | 東武 200系・シングルアームパンタ 特急「りょうもう」 | 6両セット | \18,375 | \13,000 | |
| A-2651 | 東武 200系 急行「りょうもう」 | 6両セット | \18,375 | \13,000 | |
| A-2785 | 東武 50050系 増結 4 | 4両セット | \10,500 | \8,400 | |
| A-2261 | 伊豆急 2100系 「アルファリゾート21」 | 8両セット | \22,575 | \18,000 | |
| A7007 | C53-43 流線型・改良品 | \10,290 | \8,200 | ||
| A7008 | C53-45 デフなし・改良品 | \10,290 | \7,500 | ||
| A9807 | C62-15 急行「ニセコ」最終牽引機 | \10,290 | \8,200 | ||
| A9811 | C62-3 函館本線小樽築港機関区・改良品 | \10,290 | \8,200 | ||
| A9813 | C62-17 糸崎機関区 | \11,025 | \8,820 | ||
| A8193 | DF91 金太郎塗装 | \7,140 | \4,500 | ||
| A8206 | DF90 標準色・秋田機関区 | \7,140 | \4,500 | ||
| 各社鉄道模型・情景素材を取り扱っております。 鉄道模型を始めてみたいが何を揃えたら良いか解らない。情景素材のこんな素材はありませんか? などの質問&疑問にも専門のスタッフがお答えいたします。 |
|
| 取り扱い商品 | |||
| 情景入門キット 入門キットには川や岩、林などを製作するのに必要な材料がセットで入っています。 |
ターフ類 スポンジを細かい粒状にした素材で、草地や地面を表現するのに好適。何色かを混合して使うと変化がでます。 |
フォーリッジ類 細かいネットに細かいスポンジ粒をからませた素材で、樹木、つる草、雑草、ヤブ、下草などの表現に広く使用できます。 |
カラーパウダー類 カラーパウダーは、パウダー状の草地用素材で、芝生や牧草地、丈の低い草の表現に適しています。 |
| ライケン (天然ミズゴケ加工品) 遠方の山岳風景の樹木や、背の低い木、茂みなどに使うと良い感じになります。 ※ライケンは天然素材のため、色、形などにバラツキがあります。 |
フィールドグラス(着色繊維) 繊維質の新素材で、イネ、カヤ、ススキなど、細かく背丈の高い草や農作物などの表現に最適です。 |
樹木キット プラスチック製の幹・枝を好みの形に整え、スポンジ粒状樹葉(クランプフォーリッジ)を接着するだけで、リアルな樹木を再現することができます。 |
樹木(完成品) すぐに使える完成品タイプですので、レイアウトに仮置きしてイメージを検証したりお気軽に「緑化事業」に取り組めます。 |
| バラスト 線路軌道、砂利道、貨車の積荷などに最適です。 |
シーナーリーペーパー シート類 石畳やレンガなどの凸凹のあるシートです。 |
水の素 海や川などの水を表現する時に使用します。 |
その他 |
| 鉄道模型・情景素材、取り扱いメーカー | |||
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型・情景素材 |
![]() 鉄道模型 |
![]() 鉄道模型 |
|